Herkunftsort: | China |
Markenname: | ANE |
Modellnummer: | BTLA-MTS048-, 100L-08/BTLA-MTS072- 100L-12 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60 Sätze pro Monat |
Ausführliche Information |
|||
ANE Batterie-Modul-Prüfsystem ist eine professionelle Prüfgeräte speziell für Batterie-Module entwickelt. Es kann die Leistungstest von Batterie-Modulen zu realisieren und unterstützt eine Vielzahl von Arbeitsmodi,wie konstante StrömungDiese Produktreihe verwendet eine unabhängige Mehrkanal-Architektur.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,, einfache Bedienung, Energieeinsparung und hohe Effizienz.
Die Produktreihe wird vollständig digital gestaltet, um die Genauigkeit und Aktualität des Testprozesses zu gewährleisten; integrierte Hochfrequenzisolation zur Gewährleistung der Sicherheit der Batterieprüfung;Gleichzeitig, die oberste Computersoftware kann über CAN, RS485, LAN und andere Schnittstellen mit BMS und externen Geräten kommunizieren, flexible Bearbeitung verschiedener Arbeitsschritte,geeignet für eine Vielzahl von Testszenarien.
Prüfpunkt | |||
Prüfung der Lade-Entladungseigenschaften | Prüfung der Kapazitätsabnahme der Batterie | Zykluslebensdauerprüfung | Prüfung der Ladungsbindungs- und Wiederaufnahmefähigkeit |
Kapazitäts- und Energieprüfung | Prüfung der Energieeffizienz der Batterie | Leistungs- und Widerstandsprüfung | Überladung, Überentladung, Kurzschlussprüfung |
Spezifikation | ||||
Produktmodell |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
Anzahl der Kanäle | 8 | 12 | 8 | 12 |
Gleichstromseitenparameter | ||||
Nennleistung | 48 kW | 72 kW | 48 kW | 72 kW |
Nennspannung | 60 Vdc | 100 Vdc | ||
Leistungsbereich | 100A/Kanal | 60A/Kanal | ||
Spannungsbereich | 2.5Vdc100Vdc | 10Vdc ≈ 450Vdc | ||
Aktuelle Genauigkeit | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Genauigkeit der Spannung | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Wechselstromseitenparameter | ||||
Verkabelungssystem | Drei-Phasen-Fünf-Draht-System | |||
Nennspannung | 380Vac | |||
Spannungsbereich | 380Vac±15% | |||
Frequenzbereich | 50/60Hz±5Hz | |||
Zinssatz | 0.99 | |||
THDi | ≤ 5% | |||
Grundmerkmal | ||||
Höchstwirkungsgrad | ≥ 90% | |||
Vorwärts- und Rückwärtswechselzeit | ≤ 10 ms | |||
Schutz von Inseln | Unterstützung | |||
Schutzmerkmal | Mehrfachsicherheitsschutz, AC/DC-Schutz gegen Spannung und Unterspannung, gegen Stromüberschreitung, Kurzschlussschutz, DC-Backverbindungsschutz, AC-Phasenfolge-Schutz,Übertemperaturschutz, abnorme Erkennung von Ventilatoren usw. | |||
Kühlmodus | Intelligente Zwangluftkühlung | |||
Geräusche | ≤ 75 dB | |||
Betriebstemperaturbereich | -20°C+45°C | |||
Schutzklasse | IP32 | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH,Nicht kondensiert | |||
Höhenstand | 3000 m | |||
Kommunikationsmodus | CAN, RS485, LAN | |||
Gesamtgröße - Ich bin nicht derjenige. |
0.65*1.8*0.6m | |||
Gewicht | 200 kg | 250 kg | 200 kg | 250 kg |
* Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Produkttechnologie können Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.