Herkunftsort: | China |
Markenname: | SINY |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SINY-BANK P630kW-2B3 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | FOB: 400,000~600,000 USD |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 90 pro Monat |
Ausführliche Information |
|||
Siny-bank series of outdoor cabinet energy storage products are composed of centralized PCS integrated power control cabinet and high energy density lithium battery system cabinet into highly integrated energy storage products, die die Konfiguration verschiedener Leistung und Kapazitäten bequem und flexibel realisieren kann,und kann auch die parallele Vernetzung mehrerer Geräte zur Bildung mittlerer und großer Energiespeichersysteme realisieren. Mit flexiblem Layout, bequemer Installation, bequemer Wartung und sicherer Isolierung, kompatibel mit der Anwendung der Nutzerseite und der Stromerzeugung.PCS-Integrierte Leistungssteuerung Schrank umfasst hauptsächlich modulare PCSDas Lithium-Batteriesystem-Schrank umfasst hauptsächlich den Batteriecluster, das Batteriemanagementsystem BMS,Batterieumweltkontrollsystem, ein aktives Brandschutzsystem und ein Energiemanagementsystem.
Produktmerkmale
1Neue Energieabsorption, reibungslose Ausgabe.
2- Energiespeicher kombinierte Frequenzmodulation.
3- Spitzenlastverschiebung auf Benutzerseite.
4Ende des Netzes, Notfall-Reservenstrom.
Technisches Datenblatt
SINY-BANK P630kW-2 Die Spezifikationen des integrierten Außenstromsteuerungssystems sind in Tabelle 1 aufgeführt:
Tabelle 1 Technisches Datenblatt
Modell | SINY-BANK P630kW-2 | |
Gleichstromseitenparameter | Spannungsbereich | Dies ist der Fall. |
Gleichstromkanal | 6 | |
|
175A | |
Gebührenmanagement | Konstante Leistung, konstante Strom | |
|
Gittertyp | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Nennleistung | 630 kW | |
Nennspannung | AC380V | |
Nennstrom | 957A | |
Spannungsbereich | -15%+15% | |
Nennfrequenz | 50 Hz | |
Frequenzbereich | Nennfrequenz ± 3 Hz | |
Leistungsfaktor | -1 ~ + 1 | |
Ausgangsharmonische | ≤ 3% | |
Umwelt | Betriebstemperatur |
|
Speichertemperatur | -40°C~70°C ((Keine Batterie) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% RH 90% RH, keine Kondensation | |
Betriebshöhe |
|
|
Geräusche | < 75 dB | |
Kommunikationsführung | Kommunikationsschnittstelle | RS485, CAN, LAN, 4G |
Kommunikationsprotokoll | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |
Einrichtung | Außenschrank | |
Thermische Methode | Luftkühlung | |
Wartungsmodus | Wartung der Eingangstür | |
EMV | Klasse A | |
Isolierungsmethode | Nicht isoliert | |
Schutzgrad | IP54 | |
Kühlmodus |
|
|
Abmessungen (W*H*D) | 800*2300*1650 mm | |
Gewicht | 1000 kg |
SINY-BANK B3A Die Spezifikationen für ein externes Energiespeicherbatteriesystem sind in Tabelle 2 aufgeführt:
Tabelle 2 Technische Parameter eines Energiespeicherbatteriesystems
Modell | SINY-BANK B3A | |
Parameter der Batterie | Anzahl der Batteriecluster | 3 |
|
1P240S | |
|
215 kWh | |
Zellkapazität | mit einer Leistung von 280 Ah | |
Gebührenentlastungsquote | 0.5C | |
Lebensdauer des Zyklus | 6000 Mal | |
Parameter der Klimaanlage | Modell der Klimaanlage | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Anzahl der Klimaanlagen | 1 | |
Einrichtung |
|
|
Nennkühlkapazität | 9 kW | |
Elektrische Heizleistung | 3 kW | |
Kühlmittel | R134a | |
|
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. |
Löschmittel |
|
|
Umwelt | Betriebstemperatur | -20°C ∼55°C |
Lagertemperatur | -20°C ∼55°C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% RH 90% RH, keine Kondensation | |
Betriebshöhe |
|
|
Geräusche | ≤ 70 dB | |
Kommunikationsführung | Kommunikationsschnittstelle | CAN/ RS485 |
Kommunikationsprotokoll | CAN/ModBus RTU | |
Schutzgrad | IP55 | |
Kühlmodus | Klimatisierung | |
Abmessungen (W*H*D) | 2000 mm*2300 mm*2000 mm | |
Gewicht | 6500 kg |
Alle Leistungen und Parameter unterliegen der letzten Bestätigung durch unsere technische Abteilung
.