| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ANE |
| Modellnummer: | DT950N15E |
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | FOB: 800 USD~10,000 USD |
| Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 pro Monat |
|
Ausführliche Information |
|||
ANE DT950N15E verwendet das neueste optimierte Hardware-Design, kombiniert mit fortschrittlichen Steuerungsalgorithmen und fortschrittlicher Fertigungstechnologie.Es ist ein in Echtzeit gerichtetes Gleichspannungs-/ Gleichspannungsmodul, das speziell für Lade- und Entladegeräte und Energiespeichergeräte für Automobile entwickelt wurde.Das Modul hat die Vorteile eines ultraweiten Spannungsbereichs, einer hervorragenden Niederspannungskonstanten-Stromfähigkeit, einer hohen Leistungsfähigkeit und einer hohen Leistungsfähigkeit.Gewichtungseffizienz im hohen LeistungsbereichDas Ladesystem ist sicherer, zuverlässiger und an die Umwelt anpassungsfähiger.
Eigenschaften:
Technischer Parameter
| Modell | DT950N15E |
| Macht | 15 kW |
| Ein Hafen | |
| Spannungsbereich | Dies ist der Fall. |
| Dauerspannungsbereich | Dies ist der Fall, wenn die Leistung des Geräts nicht überschritten wird. |
| Leistungsbereich | ±40A |
| Stabilisierte Spannungspräzision | ≤ 0,5% |
| Stabilisierte Strompräzision | ≤ 1% |
| Spannungswellen | ≤ 1% |
| B-Hafen | |
| Spannungsbereich | Dies ist der Fall. |
| Dauerspannungsbereich | Dies ist der Fall. |
| Leistungsbereich | ± 20,8A |
| Stabilisierte Spannungspräzision | ≤ 0,5% |
| Stabilisierte Strompräzision | ≤ 1% |
| Spannungswellen | ≤ 1% |
| Grundlegende Merkmale | |
| Gleichstromstart auf beiden Seiten | Unterstützung |
| Effizienz | ≥97% |
| Umschaltzeit | ≤ 5 ms |
| Isolationstransformator | Unterstützung |
| Standby-Leistung | ≤ 25 W |
| Kommunikationsmodus | Kann |
| Betriebstemperatur | - 40°C ≈ +75°C (über +55°C Leistungsreduktion) |
| Lagertemperatur | - 40°C ≈ 75°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH, keine Kondensation |
| Höhenstand | 2000 m |
| Geräusche | ≤ 65 dB |
| Schutzniveau | IP20 |
| MTBF | 120000 Stunden |
| Lebensdauer | 12 Jahre |
| Kühlmethode | Intelligente Zwangluftkühlung |
| Höchstzahl der Parallelmaschinen | 60 |
| Größe (W*D*H) | 219 mm*534,5 mm*83,0 mm |
| Gewicht | ≤ 11 kg |
Alle Leistungen und Parameter müssen von unserer technischen Abteilung bestätigt werden.